ハーブ&ローズのプライスへ
ギャラリー1ギャラリー2ギャラリー3マイギャラリー商品一覧top
※最近、白い生地(裏マークなし)の問い合わせ・購入のお客様が大変増えてきました。年々その数は増えております。そうした背景から白い生地の単価を設定しました。ハーブ柄の白い陶器の値段と比べ30%前後offでお買い求めできます。またチャイナペインティング教室などでまとめて購入されるような場合はメールにてお問い合わせください。品番はすべてWHITEです。また送料などの諸規定は通信販売の法規(訪問販売法)に基ずく表示に準じます。 |
品番をクリックすると画像のプレビューが見られます。※下の表は商品カタログNoです。
品番 | 品名 | 材質 | 単価(税抜き) | サイズ(mm:概寸) |
UW | \640 | 235×28(高さ) | ||
UW | \410 | 195×23(高さ) | ||
UW | \340 | 165×20(高さ) | ||
H | \770 | 153×80(高さ) | ||
H | \690 | 120×60(高さ) | ||
No-06 | アイスクリームボール | H | \290 | 120×30(高さ) |
No-07 | オーバルプレート | H | \770 |
240×170×25(高さ) |
H | \400 | 95×60(高さ) | ||
H | \570 |
105×90(高さ) | ||
H | \530 | 95×80(高さ) | ||
UW | \540 |
85×90(高さ) | ||
H | \520 | 85×95(高さ) | ||
H | \1,429 | 190×130(高さ) | ||
No-14 | ティーポット(ソーサー付き)HBタイプ | H | \1,320 | 150×130(高さ) |
H | \570 | 205×90×20(高さ) | ||
No-16 | 手付き角トレー | H | \920 | 275×150×20(高さ) |
No-17 | モーニングトレー(レスト付き) | H | \850 | 255×150×30(高さ) |
H | \790 |
95×65×55(高さ) | ||
No-19 | スティックシュガー | H | \240 | 70×65(高さ) |
H | \700 |
115×80×35(高さ) | ||
プ |
H | 150×85×45(高さ) | ||
H | \440 | 155×95×25(高さ) | ||
H | \470 | 140×110×20(高さ) | ||
H | \189 | 140×25 | ||
H | \180 | 120×25 | ||
No-26 | プチボール(透かし入り) | H | \540 | 115×35(高さ) |
H | \850 | 150×80(高さ) | ||
No-28 | BV四角皿(13cm) | H | \390 |
130×20(高さ) |
No-29 | BV四角皿(18cm) | H | \850 | 180×30(高さ) |
No-30 | BV四角皿(20cm) | H | \1,170 | 200×35(高さ) |
No-31 | BV四角皿(25cm) | H | \2,260 | 250×40(高さ) |
No-32 | BV長角皿(14cm) | H | \690 | 140×125×25(高さ) |
No-33 | BV長角皿(24cm) | H | \1429 | 240×170×40(高さ) |
R | \290 | 100×50(高さ) | ||
R | \280 |
80×45(高さ) | ||
R | \700 | 95×80(高さ) | ||
R | \770 |
100×90(高さ) | ||
R | \360 | 165×75×95(高さ) | ||
R | \220 | 85×73(高さ) | ||
R | \230 | 70×95(高さ) | ||
R | \280 | 140×110×30(高さ) | ||
R | \730 | 195×80(高さ) | ||
R | \500 | 155×65(高さ) | ||
R | \410 | 95×75×80(高さ) | ||
R | \240 | 130×60×13(高さ) | ||
R | \940 | 125×95×45(高さ) | ||
R | \320 | 63×80(高さ) | ||
R | \1,100 | 195×25(高さ) | ||
R | \880 | 180×20(高さ) | ||
R | \720 | 145×35(高さ) | ||
H | \2,640 | 160×140(高さ) | ||
R | \910 | 180×130(高さ) | ||
No-54 | スプンレスト | H | \210 | 90×45×25(高さ) |
R | \190 | 110×80×20(高さ) | ||
R | \480 | 200×140×40(高さ) | ||
No-57 | 手付き長トレー | H | \670 | 265×90×15(高さ) |
R | \510 | 245×175×25(高さ) | ||
R | \210 | 120×85×15(高さ) | ||
R | \470 |
140×60(高さ) | ||
H | \210 | 50×35(高さ) | ||
NB | \940 | 155×160(高さ) | ||
R | \630 |
80×85 100×50 | ||
H | \700 | 85×90(高さ) | ||
H | \700 | 85×90 | ||
No-68 | マグカップ&カバードボックス | H R | \700 | 85×90.80×45(高さ) |
UW | \770 |
150×80(高さ) | ||
No-70 | シェルビアンカティーC/S | UW | \770 | 150×70(高さ) |
UW | \630 | 160×45(高さ) | ||
R | \630 | 45×25、55×9(高さ) | ||
H | \2,750 | 155×80 130×160 | ||
R | \310 |
95×60(高さ) | ||
H | \320 |
105×28(高さ) | ||
H | 110×75(高さ) | |||
H | \650 |
80×135 | ||
R | \700 | 80×95(高さ) | ||
H | 110×75(高さ) | |||
R | \910 | 180×130(高さ) | ||
H | \2,750 | 155×80 130×160 | ||
No-82 | ボタニカル ティーポットHBタイプ | H | \1,160 |
150×130(高さ) |
H | \1,160 | 190×130(高さ) | ||
UW | \410 | 195×23(高さ) | ||
No-85 | ボタニカル ティーカップ&ソーサー | UW | \770 | 150×70(高さ) |
R | \960 | 60×70(高さ) | ||
No-86 | カスターセット | H | \1,380 | 60×100(1個サイズ) |
R | \2,180 | 85×90(高さ) | ||
\3850 | 220×200(高さ) | |||
UW | \410 | 145×35(高さ) | ||
UW | \480 | 145×45(高さ) | ||
H R | \1,410 | 130×150(高さ) | ||
R | \1,540 | 180×150(高さ) | ||
NB | \920 | 100×120(高さ) | ||
H | \3,520 | 各種いろいろ | ||
H | \650 |
110×35(高さ) | ||
No-95 | フレッシュサラダ(木製サーバー付き) | UW | \1,080 | 234×68(高さ) |
H | \590 | 95×95(高さ) | ||
H | \430 | 67×70(高さ) | ||
H | \590 |
75×110(高さ) | ||
R | \480 | 165×54(高さ) | ||
H | 155×25(高さ) | |||
H | 125×22(高さ) | |||
H | 105×18(高さ) | |||
H | ||||
H | \570 | 98×32(高さ) | ||
No-992 | 透かしハートボックス(S) | H | \290 | 55×18(高さ) |
R | \940 | 200×115(高さ) | ||
H | \640 | 110×90(高さ) | ||
No-102 | ティーフォーワン(ミニ)ソーサー付き | H | \1,390 | 130×135 150 |
H | \240 | 105×45 | ||
H | \1,490 | 145×100×100(高さ) | ||
K | \420 |
120×75(高さ) | ||
R | \730 | 155×65(高さ) | ||
No-107 | リボンハートフレーム | H | \670 | 120×110 |
R | \730 | 150×120×45(高さ) | ||
R | \400 | 95×50(高さ) | ||
R | \540 |
180×60(高さ) | ||
No-111 | スタッキングLボール | R | \460 | 163×60(高さ) |
No-112 | スタッキングMボール | R | \390 | 140×60(高さ) |
No-113 | スタッキングSボール | R | \320 | 106×60(高さ) |
R | \470 | 127×60(高さ) | ||
No-115 | R | |||
H | \2,310 | 250×230(高さ) | ||
R | 8 |
|||
H | \240 | 135×40(高さ) | ||
H | \210 | 134×28 | ||
H | \320 | 28×21(高さ) | ||
R | \910 | 210mm(直径) | ||
No-122 | 薔薇の陶板(長方形) S・M・L | R | \590 \980 \1,520 |
170×120(S) 205×150(M) 250×200(L) |
No-123 | 薔薇の陶板(正方形) S・M・L | R | \420 \590 \1,070 |
100×100(S) 150×150(M) 200×200(L) |
R | \2,310 | 310×195×18(高さ) | ||
R | \1,870 | 265(径)×15(高さ) | ||
R | \730 | 250×180 | ||
H | \510 | 48×150 | ||
R | \530 | 125×65 | ||
UW | \4950 | 150×70 120×25 | ||
UW | \4,290 | 150×70 120×25 | ||
R | \1,380 | 270×75 | ||
R | \700 | 95×77 165(皿) | ||
R | \990 | 120×77 195(皿) | ||
H | \970 | 角ボール 60×30 丸ボール 75×25 オーバル 80×35 |
||
UW | \680 | 235×43(高さ) | ||
R | \1,210 \460 |
255×30 170×25 |
||
R | \1,380 | 160×90(高さ) | ||
No-138 | ポケットティッシュカバー | H | \860 | 155×125×40(高さ) |
No-140 | ジェノバ3点カップ&ソーサー | H | \1,080 | 110×70 110(皿) |
H | \730 | 85×65 140(皿) | ||
H | \790 | 100×58 140(皿) | ||
No-143 | ソフィーヌ コーヒーカップ&ソーサー | H | \870 | 85×65 150(皿) |
No-144 | H | \1,500 | 190×75(高さ) | |
No-145 | リング(指輪)ホルダーお値打ち品へ | H | \530 | 10×80(高さ) |
R | \200 | 35×45(高さ) | ||
R | \150 | 30×45 | ||
R | \700 | 85×95(高さ) | ||
No-149 | クィーンローズの飾り皿(皿立て付) | UW | \1,120 \440 \360 |
260(直径) 190(直径) 150(直径) |
H | \360 | 90×65×70高さ | ||
UW | \310 |
95口径×60高さ | ||
No-152 | オーバルボックス | R | \310 | 105×85×50高さ |
R | \350 | 125口径×60高さ | ||
UW | \440 | 105口径×55高さ | ||
R | \420 | 220×48 | ||
No-156 | レンゲ | H | \240 | 150×45 |
R | \300 | 120×60高さ | ||
UW | \280 | 105口径×30高さ | ||
UW | \980 | 275口径×33高さ | ||
No-160 | S&P(塩胡椒)2個1セット | H | \480 | 740 25×37×45高さ |
No-161 | ティーバックバッグボックス(S) | H | \860 | 1200 125×95×10高さ |
R | \550 | 65×70×70 100cc | ||
No-163 | UW | \1,870 | 220×10×90 450cc | |
No-164 | トランプナッピー(ハート) | H | \200 | 280 80×80×15高さ |
No-165 | トランプナッピー(ダイヤ) | H | \200 | 280 85×95×15高さ |
H | \200 | 280 80×80×15高さ | ||
H | \200 | 280 80×80×15高さ | ||
R | \150 | 80×15高さ | ||
No-169 | 太陽ナッピー | R | \150 | 85×18高さ |
R | \150 | 85×60×20高さ | ||
No-171 | R | \200 | 170×70×25高さ | |
R | \140 | 90×10高さ 内寸70 | ||
R | \150 | 105×10高さ 内寸85 | ||
R | \150 | 125×100×25高さ | ||
R | \170 | 95×82×25高さ | ||
No-176 | ナッピー丸小皿(ミニ) | R | \120 | 95×15高さ |
No-177 | ナッピー丸小皿(S) | H | \200 | 110 73×15高さ |
R | \140 | 97×70×20高さ | ||
R | \210 | 130×76×25高さ | ||
R | \150 | 85×85×25高さ | ||
H | \220 | 115×95×23高さ | ||
R | \210 | 100×100×25高さ | ||
No-183 | ナッピーダイヤカット | H | \260 | 105×25高さ |
No-184 | 星と太陽 | R | \220 | 130×20高さ |
H | ¥240 | 57×60mm高さ | ||
H | ¥2640 | 115×85mm高さ | ||
H | 90×105 60×65 | |||
UW | 85×80 60×65 |
アップ画像は各ギャラリーの写真をクリックしてご覧ください。 ハーブ&ローズのプライスへ