白生地のプライスへ
ギャラリー1ギャラリー2ギャラリー3マイギャラリー商品一覧top
※品番はプチハーブ(PH)・メニハーブ(MH) ・グリーンハーブ(GH) ・リトルハーブ(LH)・ボタニカルハーブ(BH)・オールドローズ(ROSE)・ガーデンハーブ(GD)・ゴールドライン渕金(GOLD)・ブルーローズ(B-ROSE)・ジョイフルベア(JB)・サフィアローズ(S-ROSE)・K(クリーム)として数番、品名は各シリーズ共通としました。材質はR(レギュラー) H(白磁) UW(ウルトラホワイト) サイズは目安であくまで概寸です。値段は各シリーズ共通です。下の表は商品カタログNo表示ですが、PH− MH- GH− LH− GD- BH- ROSE- GOLD- B-ROSE JB S-ROSEもお値段は同じです。 |
メール&オーダーへ※品番をクリックすると画像のプレビューが見られます。※下の表は商品カタログNoです。
品番 | 品名 | 材質 | 単価(税抜き) | サイズ(mm:概寸) |
No-01 | シェルビアンカディナー皿(23.5cm) | UW | \980 | 235×28(高さ) |
No-02 | シェルビアンカケーキ皿(19.5cm) | UW | \640 | 195×23(高さ) |
No-03 | シェルビアンカパン皿 | UW | \530 | 165×20(高さ) |
No-04 | スタックコーヒーC/S | H | \1,190 | 153×80(高さ) |
No-05 | デミタスコーヒーC/S | H | \1,080 | 120×60(高さ) |
No-06 | アイスクリームボール | H | \470 | 120×30(高さ) |
No-07 | オーバルプレート | H | \1,190 |
240×170×25(高さ) |
No-08 | スタックボール | H | \620 | 95×60(高さ) |
No-09 | ラメキン(L) | H | \860 |
105×90(高さ) |
No-10 | ラメキン(M) | H | \830 | 95×80(高さ) |
No-11 | 腰丸マグカッップ(フタ付き) | UW | \830 | 85×90(高さ) |
No-12 | 切立マグカップ(フタ付き) | H | \800 | 85×95(高さ) |
No-13 | ティーポット(ソーサー付き)M2タイプ | H | \2,180 |
190×130(高さ) |
No-14 | ティーポット(ソーサー付き)HBタイプ | H | \2,040 | 150×130(高さ) |
No-15 | ペントレー | H | \900 | 205×90×20(高さ) |
No-16 | 手付き角トレー | H | \1,410 | 275×150×20(高さ) |
No-17 | モーニングトレー(レスト付き) | H | \1,300 | 255×150×30(高さ) |
No-18 | オープンシュガー | H | \1,190 | 95×65×55(高さ) |
No-19 | スティックシュガー | H | \360 | 70×65(高さ) |
No-20 | プチストロべりー | H | \1,080 | 115×80×35(高さ) |
No-21 | プチバスケット | H | \1,080 | 150×85×45(高さ) |
No-22 | プチリーフ | H | \690 | 155×95×25(高さ) |
No-23 | プチ片手トレー | H | \720 | 140×110×20(高さ) |
No-24 | スプン(L) | H | \280 | 140×25 |
No-25 | スプン(M) | H | \250 | 120×25 |
No-26 | プチボール(透かし入り) | H | \830 | 115×35(高さ) |
No-27 | コーヒーC/S(透かし入り) | H | \1,300 | 150×80(高さ) |
No-28 | BV四角皿(13cm) | H | \610 |
130×20(高さ) |
No-29 | BV四角皿(18cm) | H | \1,300 | 180×30(高さ) |
No-30 | BV四角皿(20cm) | H | \1,740 | 200×35(高さ) |
No-31 | BV四角皿(25cm) | H | \3,280 | 250×40(高さ) |
No-32 | BV長角皿(14cm) | H | \1,080 | 140×125×25(高さ) |
No-33 | BV長角皿(24cm) | H | \2,110 | 240×170×40(高さ) |
No-34 | カバードボックス(L) | R | \430 | 100×50(高さ) |
No-35 | カバードボックス(M) | R | \420 | 80×45(高さ) |
No-36 | ハーブティーカップ(切立) | R | \1,080 |
95×80(高さ) |
No-37 | ハーブティーカップ(腰丸) | R | \1,190 | 100×90(高さ) |
No-38 | プチジョーロ | R | \570 | 165×75×95(高さ) |
No-39 | プチプランター | R | \340 |
85×73(高さ) |
No-40 | タンブラー | R | \350 | 70×95(高さ) |
No-41 | 石鹸トレー | R | \430 | 140×110×3(高さ)0 |
No-42 | シャンプー(ポンプタイプ) | R | \1,080 | 195×80(高さ) |
No-43 | ハンドソープ(ポンプタイプ) | R | \750 |
155×65(高さ) |
No-44 | 歯ブラシスタンド | R | \640 | 95×75×80(高さ) |
No-45 | プチトレー(角タイプ) | R | \370 | 130×60×13(高さ) |
No-46 | ポケットティッシュボックス | R | \1,410 |
125×95×45(高さ) |
No-47 | ミルクジャグ(L) | R | \420 | 63×80(高さ) |
No-48 | ミルクジャグ(M) | R | \230 | 35×50(高さ) |
No-49 | ハート形デコプレート(透かし入り) | R | \1,680 | 195×25(高さ) |
No-50 | 丸デコプレート(透かし入り) | R | \1,350 | 180×20(高さ) |
No-51 | クッキーバスケット(透かし入り) | R | \1,080 | 145×35(高さ) |
No-52 | ドレスポット | H | \3,610 | 160×140(高さ) |
No-53 | ティーフォーワン | R | \1,410 | 180×130(高さ) |
No-54 | スプンレスト | H | \310 |
90×45×25(高さ) |
No-55 | ティーバッグ(S) | R | \290 | 110×80×20(高さ) |
No-56 | 仕切りベーカー | R | \740 | 200×140×40(高さ) |
No-57 | 手付き長トレー | H | \970 | 265×90×15(高さ) |
No-58 | ランチ皿 | R | \750 | 245×175×25(高さ) |
No-59 | ティーバッグ(M) | R | \330 | 120×85×15(高さ) |
No-60 | ハンドル付きドレッシング | R | \700 | 140×60(高さ) |
No-63 | ナフキンリング | H | \310 | 50×35(高さ) |
No-64 | ウォタージャグ | NB | \1,410 | 155×160(高さ) |
No-65 | プチスクエア | R | \200 | 38×38×6(高さ) |
H&B | ハーブ&ベア マグ&ボックス | R | \970 | 80×85100×50(高さ) |
No-66 | ドリッパー付きマグカップ:ベアー | H | \1,080 | 85×90(高さ) |
No-67 | ドリッパー付きマグカップ:リトルハーブ | H | \1,080 | 85×90(高さ) |
No-68 | マグカップ&カバードボックス | H R | \1,080 | 85×90.80×45(高さ) |
No-69 | シェルビアンカコーヒーC/S | UW | \1,190 | 150×80(高さ) |
No-70 | シェルビアンカティーC/S | UW | \1,190 | 150×70(高さ) |
No-71 | シェルビアンカ両手ブリオンカップ | UW | \970 | 160×45(高さ) |
No-72 | ミニチュアカップ&ソーサー | R | \970 | 45×25、55×9(高さ) |
No-73 | ティーフォーツー | H | \4,160 | 155×80 130×160 |
No-74 | フタ付きハート形小物入れ | R | \470 | 60×95(高さ) |
No-75 | ハート形プレート(ゴールドライン) | H | \470 | 105×28(高さ) |
No-76 | キャンドルドーム(キャンドル付き) | H | \1,300 | 75×110(高さ) |
No-77 | スイッチカバー | H | \970 | 80×135 |
No-78 | ボタニカル ハーブティカップ | R | \1,300 | 80×95(高さ) |
No-79 | ボタニカル キャンドルドーム | H | \1,520 | 110×75(高さ) |
No-80 | ボタニカル ティーフォーワン | R | \1,410 | 180×130(高さ) |
No-81 | ボタニカル ティーフォーツー | H | \4,160 | 155×80 130×160 |
No-82 | ボタニカル ティーポットHBタイプ | H | \1,520 | 150×130(高さ) |
No-83 | ボタニカル ティーポットM2タイプ | H | \1,520 | 190×130(高さ) |
No-84 | ボタニカル ケーキプレート | UW | \690 | 195×23(高さ) |
No-85 | ボタニカル ティーカップ&ソーサー | UW | \1,190 | 150×70(高さ) |
No-851 | ティーボール&ホールダー | R | \1,300 | 60×70(高さ) |
No-86 | カスターセット | H | \2,180 | 60×100(1個サイズ) |
No-87 | ウインターシルエット | R | \2,180 | 85×90(高さ) |
No-881 | オリジナルスタンドカバー | H | \5830 | 220×200(高さ) |
No-88 | フルーツ皿 | UW | \640 | 145×35(高さ) |
No-89 | シリアルボール | UW | \750 | 145×45(高さ) |
No-90 | ティーポット&ロングボール | H R | \2,180 | 130×150(高さ) |
No-91 | ティーフォーワン&ロングボール | R | \2,290 | 180×150(高さ) |
No-92 | リーフボックス | NB | \1,410 | 120×100(高さ) |
No-93 | おもてなし小包 | H | \5,280 | 各種いろいろ |
No-94 | ハートボックス | H | \970 | 110×35(高さ) |
No-95 | フレッシュサラダ(木製サーバー付き) | UW | \1,630 | 234×68(高さ) |
No-961 | フラワーベース 透かしポット(大) | H | \810 | 95×95(高さ) |
No-962 | フラワーベース 透かしポット(小) | H | \560 |
67×70(高さ) |
No-963 | フラワーベース 透かしストライプ | H | \810 | 75×110(高さ) |
No-97 | スプンホルダー | R | \750 |
165×54(高さ) |
No-981 | 透かしハートプレート(L) | H | \900 | 155×25(高さ) |
No-982 | 透かしハートプレート(M) | H | \560 | 125×22(高さ) |
No-983 | 透かしハートプレート(S) | H | \460 | 105×18(高さ) |
No-984 | 透かしハートプレート(LL) | H | \1,850 | 210×23(高さ) |
No-991 | 透かしハートボックス(M) | H | \790 | 98×32(高さ) |
No-992 | 透かしハートボックス(S) | H | \350 | 55×18(高さ) |
No-100 | ゆったりティーポット | R | \1,300 | 200×115(高さ) |
No-101 | ポプリポット | H | \880 | 110×90(高さ) |
No-102 | ティーフォーワン(ミニ)ソーサー付き | H | \1980 | 130×135(高さ) 150 |
No-103 | ティーメジャースプン | H | \330 | 105×45 |
No-104 | ティーバッグーボックス | H | \2,180 | 145×100×100(高さ) |
No-105 | カフェオレボール | K | \640 | 120×75(高さ) |
No-106 | 手付きグレビー | R | \1,080 | 155×65(高さ) |
No-107 | リボンハートフレーム | H | \970 | 120×110 |
No-108 | トランプボックス | R | \1,080 | 150×120×45(高さ) |
No-109 | コーナーボックス | R | \570 | 95×50(高さ) |
No-110 | スタッキングLLボール | R | \800 | 180×60(高さ) |
No-111 | スタッキングLボール | R | \690 | 163×60(高さ) |
No-112 | スタッキングMボール | R | \580 | 140×60(高さ) |
No-113 | スタッキングSボール | R | \470 | 106×60(高さ) |
No-114 | スタッキング片口ボール | R | \750 | 127×60(高さ) |
No-115 | スタッキングマグカップ | R | \530 | 92×80(高さ) |
No-116 | たっぷりピッチャー | H | \3,280 | 250×230(高さ) |
No-117 | スプンスタンド | R | \1,410 | 80×115 |
No-118 | スープスプン(ミニレンゲ) | H | \350 | 135×40 |
No-119 | バターナイフ(ミニナイフ) | H | \280 | 134×28 |
No-120 | 指抜き(陶器製) | H | \430 | 28×21 |
No-121 | 薔薇の陶板(円形) | R | \1,300 | 210mm(直径) |
No-122 | 薔薇の陶板(長方形) S・M・L | R | \860(S) \1,410(M) \2,180(L) |
170×120(S) 205×150(M) 250×200(L) |
No-123 | 薔薇の陶板(正方形) S・M・L | R | \590(S) \860(M) \1,520(L) |
100×100(S) 150×150(M) 200×200(L) |
No-124 | ケーキ&サンドイッチトレー(長方形) | R | \3,280 | 310×195×18(高さ) |
No-125 | ピザ&ケーキトレー(円形) | R | \2,730 | 265(径)×15(高さ) |
No−126 | ティーポットトレー | R | \1,080 | 250×180 |
No−127 | 花一輪(一輪挿し) | H | \750 | 48×150 |
No−128 | コーヒードリッパー(単品) | R | \700 | 125×65 |
No−129 | スリーカラーローズ(スプン付き) | UW | \8430 | 150×70 120×25 |
No−1291 | スリーカラーローズ(スプンなし) | UW | \6,600 | 150×70 120×25 |
No−130 | サービングボール | R | \2,180 | 270×75 |
No−131 | モーニングカップ&ソーサー | R | \1,080 | 95×77 165(皿) |
No−132 | オールイン碗 | R | \1,580 | 120×77 195(皿) |
No−133 | 透かしミニボール3個セット | H | \1,490 | 角ボール 60×30 丸ボール 75×25 オーバル 80×35 |
No-134 | キャンドルホルダー香りキャンドル付き) | R | \440 | 60×55(高さ) |
No-135 | シェルビアンカカレー&スープディッシュ | UW | \1,060 | 235×43(高さ) |
No-136 | ハートループディッシュ | R | \1,630 \640 |
255×30 170×25 |
No-137 | セロテープカッター | R | \1980 | 160×90(高さ) |
No-138 | ポケットティッシュカバー | H | \1,300 | 155×125×40(高さ) |
No-139 | ハーフリムプラター(小判皿) | R | \750 | 250×165×25(高さ) |
No-140 | ジェノバ3点カップ&ソーサー | H | \1,630 | 110×70 110(皿) |
No-141 | ジェノバ コーヒーカップ&ソーサー | H | \1,080 | 85×65 140(皿) |
No-142 | ストライプGDA兼用カップ&ソーサー | H | \1,190 | 100×58 140(皿) |
No-143 | ソフィーヌ コーヒーカップ&ソーサー | H | \1,300 | 85×65 150(皿) |
No-144 | 透かし入りフルーツコンポート | H | \2,180 | 190×75(高さ) |
No-145 | リング(指輪)ホルダー | H | \750 | 10×80(高さ) |
No-146 | 小さな楊枝入れ | R | \280 | 35×45(高さ) |
No-147 | そら豆の箸置 | R | \200 | 30×45 |
No-148 | ハーブティーカップ(かぶせ蓋) | R | \1,080 | 85×95(高さ) |
No-149 | クィーンローズの飾り皿(皿立て付) | UW | \1,740 \690 \570 |
260(直径) 190(直径) 150(直径) |
No-150 | エッグボール | H | \540 | 90×65×70高さ |
No-151 | 小さいカフェオレボール | UW | \460 | 95口径×60高さ |
No-152 | オーバルボックス | R | \440 | 105×85×50高さ |
No-153 | 片手スープカップ | R | \530 | 125口径×60高さ |
No-154 | 両手スープカップ | UW | \750 | 105口径×55高さ |
No-155 | 細長いペントレー | R | \640 | 220×48 |
No-156 | レンゲ | H | \350 | 150×45 |
No-157 | レモン搾り | R | \460 | 120×60高さ |
No-158 | 丸い灰皿 | UW | \420 | 105口径×30高さ |
No-159 | 本格的ディナー | UW | \1,520 | 275口径×33高さ |
No-160 | S&P(塩胡椒)2個1セット | H | \810 | 25×37×45高さ |
No-161 | ティーバックボックス(S) | H | \1,320 | 125×95×100mm高さ |
No-162 | ソースボート(S) | R | \880 | 165×70×70 100cc |
No-163 | ソースボート(L) | UW | \3,080 | 220×100×90 450cc |
No-164 | トランプナッピー(ハート) | H | \310 |
80×80×15高さ |
No-165 | トランプナッピー(ダイヤ) | H | \310 | 85×95×15高さ |
No-166 | トランプナッピー(クラブ) | H | \310 | 80×80×15高さ |
No-167 | トランプナッピー(スペード) | H | \310 | 80×80×15高さ |
No-168 | 星ナッピー | R | \240 |
80×15高さ |
No-169 | 太陽ナッピー | R | \240 | 85×18高さ |
No-170 | 三日月ナッピー | R | \240 | 85×60×20高さ |
No-171 | 三日月ナッピー(中) | R | \310 | 170×70×25高さ |
No-172 | コースター(S) | R | \220 | 90×10高さ 内寸70 |
No-173 | コースター(M) | R | \240 |
105×10高さ 内寸85 |
No-174 | アマンド皿(S) | R | \240 | 95×82×25高さ |
No-175 | アマンド皿(M) | R | \280 | 125×100×25高さ |
No-176 | ナッピー丸小皿(ミニ) | R | \200 | 80×12高さ |
No-177 | ナッピー丸小皿(S) | H | \290 | 95×15高さ |
No-178 | ナッピーオーバル小皿(ミニ) | R | \220 | 97×70×20高さ |
No-179 | ナッピーオーバル小皿(S) | R | \330 | 130×76×25高さ |
No-180 | ナッピー四角小皿 | R | \240 | 85×85×25高さ |
No-181 | ナッピーツリー皿 | H | \350 | 115×95×23高さ |
No-182 | ナッピー貝小皿 | R | \330 | 100×100×25高さ |
No-183 | ナッピーダイヤカット | H | \440 | 105×25高さ |
No-184 | 星と太陽 | R | \340 | 130×20高さ |
No-185 | 夏の煎茶・冷茶 | H | \550 |
80×65高さ |
No-186 | ミニカップ&ポット | H | ¥360 | 57×60mm高さ |
No-187 | 癒しのライトドーム | H | ¥3850 | 115×85mm高さ |
No-188 | ジェノバ シュガークリーマー | H | ¥2,200 | 90×105 60×65 |
No-189 | プレーン シュガークリーマー | UW | ¥2,420 | 85×80 60×65 |
アップ画像は各ギャラリーの写真をクリックしてご覧ください。 白生地のプライスへ